ΑΝΟΔΙΑ
Μία ακόμη αποκλειστική αντιπροσωπεία της εταιρείας μας είναι η ιταλική εταιρεία κατασκευής ανοδίων Tecnoseal. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο κατασκευής ανοδίων, η εταιρεία έχει να προσφέρει μια υπερπλήρη γκάμα, που μπορεί να καλύψει κάθε σκάφος, μηχανή ή άλλη εφαρμογή αποτροπής ηλεκτρόλυσης
Ανταλλακτικά για Κωδ. 2431
* E Οικονομική εναλλακτική επιλογή
| Κωδικός | Διάμετρος | Διάμετρος Άξονα | Κιλά | 
|---|---|---|---|
| 02429-1 | 33 mm | 22-25 mm | 0,125Kg | 
| 02429-2 | 42 mm | 30 mm | 0,280 Kg | 
| 02429-3 | 46 mm | 35 mm | 0,390 Kg | 
| 02429-4 | 51 mm | 40 mm | 0,510Kg | 
| 02429-5 | 61 mm | 45 mm | 0,845Kg | 
| 02429-6 | 73 mm | 50 mm | 1,200 Kg | 
| 02429-7 | 75 mm | 55 mm | 1,135 Kg | 
| 02429-8 | 82 mm | 60 mm | 1,795 Kg | 
| 02429-1E | 33 mm | 22-25 mm | 0,113Kg | 
| 02429-2E | 42 mm | 30 mm | 0,250Kg | 
| 02429-3E | 46 mm | 35 mm | 0,392kg | 
| 02429-4E | 51 mm | 40 mm | 0,530 Kg | 
| 02429-5E | 61 mm | 45 mm | 0,835Kg | 
| 02429-6E | 73 mm | 50 mm | 1,125kg | 
| 02429-7E | 75 mm | 55 mm | 1,155kg | 
| 02429-8E | 82 mm | 60 mm | 1,500 Kg | 
Για προιοντα αξιας μεγαλυτερης των 400 € οι τιμες μπορει να μεταβαλλονται αναλογα με τον τροπο πληρωμης. Επικοινωνηστε μαζι μας για οικονομικη προσφορα.
Εξοδα αποστολής 2,90€, 
Κόστος αντικαταβολής 1,90€
για παραγγελίες άνω των 89€
Βάλτε την παραγγελία σας και χωρίς εγγραφή
© 2010-2025 Marinlife.gr. Υποστήριξη από Smart technology

 
    