| Εύρος μέγιστων στροφών κινητήρα | 5250 - 5750 |
| Τύπος κινητήρα | 4 χρονος |
| Κύλινδροι | 1 |
| Μεγ. Ιπποδύναμη | 1.9(2.6) |
| Κυβισμός | 72 |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 54X31.5 |
| Διαστάσεις | 645X343X1140 |
| Βάρος | 17 Kgr |
| Σχέση Μετάδοσης | 2,08 (27/13) |
| Θέσης λεβιε επιλογής ταχυτήτων | Πρόσω - Νεκρό |
| Σύστημα ανάφλεξης | TCI |
| Ψύξη | Υδρόψυκτο |
| Σύστημα εκκίνησης | Χειροκίνητο |
| Σύστημα Διεύθυνσης | Λαγουδέρα |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων | 1,2 lt (εσωτερικό) |
| Κατανάλωση (L/h) | 1.1 |
| Προπέλα (ίντσες) | 3-7.25 x 6΄΄ |
Για προιοντα αξιας μεγαλυτερης των 400 € οι τιμες μπορει να μεταβαλλονται αναλογα με τον τροπο πληρωμης. Επικοινωνηστε μαζι μας για οικονομικη προσφορα.
Εξοδα αποστολής 2,90€,
Κόστος αντικαταβολής 1,90€
για παραγγελίες άνω των 89€
Βάλτε την παραγγελία σας και χωρίς εγγραφή
© 2010-2025 Marinlife.gr. Υποστήριξη από Smart technology